自2020年3月以来,新冠疫情严重影响了美国国务院处理移民签证申请的能力。
目前美国各地使领馆正在努力恢复日常签证服务。
那么,广州美领馆现在每个月发放了多少移民签证呢?下面就让我们来看一看最新数据吧!
广州美领馆2022年1月移民签证发放数据 来源: travel.state.gov
按照不同移民签证类别划分,广州美领馆在2022年1月发放的签证数量如下:
移民签证类别 | 数量 |
IR1(美国公民的配偶-婚姻已满2年) | 36 |
IR2(IR1的未婚未成年子女) | 22 |
IR5(美国公民的父母) | 186 |
F1(美国公民的未婚成年子女) | 25 |
绿卡持有者的配偶和子女 (FX, F2B, CX) | 224 |
F3(美国公民的已婚子女) | 26 |
F4(美国公民的兄弟姐妹) | 121 |
SB1(绿卡持有者的回美签证) | 4 |
SE(美国政府特定海外雇员) | 2 |
E1(职业类移民EB-1) | 591 |
E2(职业类移民EB-2) | 53 |
E3(职业类移民EB-3) | 193 |
EW(职业类移民EB-3 劳工) | 9 |
C5/T5(职业类移民EB-5) | 3 |
IB1(美国公民配偶自我申请) | 1 |
其他:CQ | 27 |
2022年1月广州美领馆 发放移民签证合计 | 1,523张 |
*数据来源于美国国务院
另外值得大家关注的是,2021年11月初,中国的美领馆开放了B1/B2(美国短期商务及旅游签证)的申请。恢复当月及后续的2022年1月的签证发放数据如下:
B类签证发放数据 | ||
时间 | 美领馆 | 数量 |
2021年11月 | 北京美领馆 | 1,232 |
上海美领馆 | 2,074 | |
广州美领馆 | 1,114 | |
沈阳美领馆 | 281 | |
合计 | 4,701张 | |
2021年12月 | 北京美领馆 | 1,367 |
上海美领馆 | 2,636 | |
广州美领馆 | 2,036 | |
沈阳美领馆 | 110 | |
合计 | 6,149张 | |
2022年1月 | 北京美领馆 | 676 |
上海美领馆 | 1,614 | |
广州美领馆 | 992 | |
沈阳美领馆 | 158 | |
合计 | 3,440张 |
*数据来源于美国国务院
我们对比了疫情前三个月的数据,在2019年10月、11月、12月,美国驻中国的领事馆平均每月合计发放5万多张B类签证(含B1, B2, B1/B2)。受疫情等多方因素的影响,B类签证申请虽已全面恢复,但与疫情前相比,差距仍然很明显。我们将持续关注之后的数据。
疫情前B类签证发放数据 | ||
时间 | 美领馆 | 数量 |
2019年12月 | 北京美领馆 | 16,814 |
上海美领馆 | 19,960 | |
广州美领馆 | 19,526 | |
沈阳美领馆 | 3,629 | |
合计 | 59,929张 | |
2019年11月 | 北京美领馆 | 18,374 |
上海美领馆 | 17,446 | |
广州美领馆 | 16,510 | |
沈阳美领馆 | 2,720 | |
合计 | 55,050张 | |
2019年10月 | 北京美领馆 | 14,508 |
上海美领馆 | 22,021 | |
广州美领馆 | 12,501 | |
沈阳美领馆 | 2,552 | |
合计 | 51,582张 |
*数据来源于美国国务院
","content_hash":"6fd783fa